Alat Bantu Dengar Isi Ulang Topmedi Seri SU05 4 Saluran 16 Pita DFC Peredam Kebisingan 128-137dB OSPL90 untuk Tuna Rungu
deskripsi1
| Model | SU05 (L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| Model Khas | L13 | L13P | L13U |
| MAX OSPL90 (dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| Penguatan Puncak (dB) | 58 | 67 | 74 |
| HFA FOG (dB) | 50 | 59 | 64 |
| Rentang Frekuensi | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz |
| THD pada 500Hz | 1,0% | 1,1% | 3,3% |
| THD pada 800Hz | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| THD pada 1600Hz | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| Tingkat Kebisingan Input Setara (dB) | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| Konsumsi Arus Baterai (mA) | 1.15 | 1.16 | 2.2 |
| Waktu Serangan (ms) | 3 | 3 | 6 |
| Waktu Rilis (ms) | 91 | 95 | 216 |
| Saluran | 4 | 4 | 4 |
| Pita Frekuensi | 16 | 16 | 16 |
| Sistem Umpan Balik | DFC | DFC | DFC |
| Program | 4 | 4 | 4 |
| Indikator Baterai Lemah | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input Tele-coil | — | — | ✓ |
| Input Audio Langsung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indikator Pengalihan Program | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rentang Pemasangan | ≤ 90 dB | ≤ 115 dB | ≤ 120 dB |
Produk Terkait
010203













